 |
| An |
Cheval |
Origines |
Dist. |
Réduct. |
Propriétaire |
Jockey |
 |
| 1931-1939 |
| 1931 | Esope | Ouistiti-Uranie | 2.600 | 1'30"1 | Mme Villenave | Guéroult. |
| 1932 | Eloïse | Koenigsberg-Quickness | 2.600 | 1'28"9 | A. Col | M. Perlbarg. |
| 1933 | Eléagnus | Roi Albert-Petite Soeur | 2.600 | 1'27"3 | A. Royer | M. Riaud. |
| 1934 | Stellate | Daystar-Belleta | 2.600 | 1'27"7 | Gianni Gambi | Martinelli. |
| 1935 | Traveler | Guy Axworthy-Natalie the Great | 2.600 | 1'26"7 | Arturo Riva | Pandolfi. |
| 1936 | Junior du Verdier | Salam-Delphe du Verdier | 2.600 | 1'26"1 | P. Vanhecke | R.C. Simonard. |
| 1937 | Net Worth | Mac Grégor the Great-Hester Worthy | 2.600 | 1'26"6 | D. Palazzoli | A. Fiumi. |
| 1938 | Karnac | Intermède-Bagatelle V | 2.600 | 1'27"1 | A. Bézière | E. Neveux. |
| 1939 | Karnac | Intermède-Bagatelle V | 2.625 | 1'25"8 | A. Bézière | E. Neveux. |
| |
| 1940-1949 |
| 1940 | (n'a pas eu lieu) |
| 1941 | (n'a pas eu lieu) |
| 1942 | Narquois | Bas de Laine II-Gitane | 2.650 | 1'27"5 | Mme M. Poidevin | R. Carpentier. |
| 1943 | Odessa V | Farceur X-Charleville | 2.625 | 1'27"8 | J. Fougère | G. Roussel. |
| 1944 | Notre Williams | Sam Williams-Valeur | 2.625 | 1'25"9 | R.J. Fourny | A. Morel |
| 1945 | Quinio | Hernani III-Germaine | 2.800 | 1'26"8 | Mme L. Olry Roederer | M. Riaud. |
| 1946 | Souarus | Hernani III-Etigny | 2.800 | 1'25"6 | Mme L. Olry Roederer | M. Riaud. |
| 1947 | Souarus | Hernani III-Etigny | 2.800 | 1'25" | Mme L. Olry Roederer | M. Riaud. |
| 1948 | Souarus | Hernani III-Etigny | 2.625 | 1'25"9 | Mme L. Olry Roederer | M. Riaud. |
| 1949 | Venutar | Piorin-La Mareuillaise | 2.600 | 1'25"4 | G. Gousseau | Y. Réaud |
| Atus II | Hernani III-Juignettes | 2.600 | 1'25"4 | Mme L. Olry Roederer | M. Riaud. |
| |
| 1950-1959 |
| 1950 | Urdos II | Hossegor II-Dona Sol | 2.600 | 1'25"5 | B. Durand | G. Roussel. |
| 1951 | Valmiki | Farceur X-Fulvie | 2.600 | 1'25" | Mlle L. Scohy | Al. Libeer. |
| 1952 | Dollar V | Kâma-Ugoline | 2.600 | 1'26"9 | R. Leboucher | M.M. Gougeon. |
| 1953 | Fandango | Loudéac-Tombelaine | 2.600 | 1'25"4 | A. Martineau | M.M. Gougeon. |
| 1954 | Fandango | Loudéac-Tombelaine | 2.625 | 1'24"7 | A. Martineau | M.M. Gougeon. |
| 1955 | Gardon | Tigellin-Riposte | 2.600 | 1'24"2 | L. Baudron | J. Mary. |
| 1956 | Gardon | Tigellin-Riposte | 2.625 | 1'23"9 | L. Baudron | J. Mary. |
| 1957 | Haut Médoc L B | Israël-Anna L B | 2.600 | 1'22"8 | D. Marguet | R.C. Simonard. |
| 1958 | Gardon | Tigellin-Riposte | 2.600 | 1'21"9 | L. Baudron | J. Mary. |
| 1959 | Joyeux Troupier | Loudéac-Troupière | 2.600 | 1'24"8 | Mme G. Roussel | M.M. Gougeon. |
| |
| 1960-1969 |
| 1960 | Ledollar | Dollar III-Etoile d'Anjou | 2.600 | 1'23"5 | L. Sauvé | Le propriétaire. |
| 1961 | Masina | Quinio-Belgarde III | 2.600 | 1'22"1 | H. Levesque | F. Brohier. |
| 1962 | Masina | Quinio-Belgarde III | 2.625 | 1'20"4 | H. Levesque | F. Brohier. |
| 1963 | Ol Est B | Harold D III-Consuela | 2.600 | 1'21"9 | Mme E. Barbé | F. Brohier. |
| 1964 | Prince des Veys | Fandango-Une Châtelaine | 2.600 | 1'21"4 | M.R. de Folleville | J. Mary. |
| 1965 | Quovaria | Carioca II-Dalila P | 2.600 | 1'21" | H. Levesque | F. Brohier. |
| 1966 | Quérido II | Fandango-Dladys | 2.600 | 1'22"2 | Mme L. Olry Roederer | J. Mary. |
| 1967 | Quérido II | Fandango-Dladys | 2.600 | 1'20"8 | G. Dreux | L. Sauvé. |
| 1968 | Tabriz | Feu Follet X-Ninia | 2.600 | 1'20"5 | Mme L. Olry Roederer | P. Giffard. |
| 1969 | Tabriz | Feu Follet X-Ninia | 2.600 | 1'19"2 | Mme L. Olry Roederer | P. Giffard. |
| |
| 1970-1979 |
| 1970 | Tidalium Pélo | Jidalium-Hase Williams | 2.600 | 1'20"8 | Roger Lemarié | J. Mary. |
| 1971 | Uniflore D | Nolten L-Hermine LF | 2.600 | 1'19"4 | F. Brohier | Le propriétaire. |
| 1972 | Tidalium Pélo | Jidalium-Hase Williams | 2.600 | 1'20"1 | Roger Lemarié | J. Mary. |
| 1973 | Bellino II | Boum III-Belle de Jour III | 2.600 | 1'21" | M. Macheret | R. Fabre. |
| 1974 | Cette Histoire | Kerjacques-Histoire Normande | 2.600 | 1'20"8 | G. Mottier | A. Laurent. |
| 1975 | Bellino II | Boum III-Belle de Jour III | 2.600 | 1'21" | M. Macheret | M.M. Gougeon. |
| 1976 | Bellino II | Boum III-Belle de Jour III | 2.600 | 1'21"3 | M. Macheret | M.M. Gougeon. |
| 1977 | Fanacques | Kerjacques-Nalicante D | 2.600 | 1'20"4 | G. Dreux | L. Sauvé. |
| 1978 | Guéridia | Quérido II-Rose Phania | 2.600 | 1'20"7 | G. Dreux | Ph. Békaert. |
| 1979 | Fanacques | Kerjacques-Nalicante D | 2.600 | 1'21"2 | G. Dreux | L. Sauvé. |
| |
| 1980-1989 |
| 1980 | Gamélia | Kerjacques-Idumée | 2.600 | 1'21"1 | Vte G. de Bellaigue | J. Mary. |
| 1981 | Kaiser Trot | Canino-Espina | 2.600 | 1'21" | Alfred Lefèvre | Ph. Békaert. |
| 1982 | Kaiser Trot | Canino-Espina | 2.600 | 1'22"7 | Alfred Lefèvre | Ph. Békaert. |
| 1983 | Kaprius | Corlay-Ezzia | 2.600 | 1'19"8 | Mme Cl. Rouzaud | A. Laurent. |
| 1984 | Kaiser Trot | Canino-Espina | 2.600 | 1'20"3 | Alfred Lefèvre | Ph. Békaert. |
| 1985 | Mirande du Cadran | Sabi Pas-Amarante | 2.650 | 1'21"6 | Mme H. Levesque | P. Levesque. |
| 1986 | Oligo | Ersin-Cily Port | 2.650 | 1'20"1 | J. Dujarrier | Ph. Békaert. |
| 1987 | Oligo | Ersin-Cily Port | 2.650 | 1'20" | J. Dujarrier | Ph. Békaert. |
| 1988 | Podosis | Florestan-Civette II | 2.650 | 1'19"2 | R. Ledoyen | P. Chéradame. |
| 1989 | Rêve d'Udon | Ejakval-Mavia du Vivier | 2.650 | 1'20"3 | B. Desmontils | J.C. Hallais. |
| |
| 1990-1999 |
| 1990 | Reine du Corta | Ura-Légende du Corta | 2.650 | 1'18"8 | Alain Roussel | M. Lenoir. |
| 1991 | Queila Gédé | Gazon-Deila | 2.650 | 1'19"3 | R. Baudron | M.M. Gougeon. |
| 1992 | Voici du Niel | Kimberland-Keravale | 2.650 | 1'16"8 | Ecurie Union | L.Cl. Abrivard. |
| 1993 | Tout Bon | Levorino-Egyptia | 2.650 | 1'17"6 | Elevage de Beauregard | J.L.Cl. Dersoir. |
| 1994 | Vive Ludoise | Kronos du Vivier-Fanchon Vive | 2.700 | 1'16"8 | Mme M. Labbé | J.C. Hallais. |
| 1995 | Uno Atout | Istraeki-Lura d'Atout | 2.700 | 1'18"1 | Ecurie de Neuvy | M. Lenoir. |
| 1996 | Arcadia | Jiosco-Lamyotière | 2.700 | 1'17" | B. Desmontils | P.Y. Verva. |
| 1997 | Dream With Me | Tarass Boulba-Rangone | 2.700 | 1'17'3 | Ecurie Dream Team | F. Roussel. |
| 1998 | Dream With Me | Tarass Boulba-Rangone | 2.700 | 1'16'8 | Ecurie Dream Team | F. Roussel. |
| 1999 | Fripon Rose | Tipouf-Queen Emeraude | 2.700 | 1'15"8 | Mme Ch. Pésenti | A. Laurent. |
| |
| 2000-2009 |
| 2000 | First de Retz | Podosis-Ballerine de Retz | 2.700 | 1'17"4 | Didier Van Themsche | J. L. Cl. Dersoir. |
| 2001 | First de Retz | Podosis-Ballerine de Retz | 2.700 | 1'16" | Ecurie des Charmes | J. L. Cl. Dersoir. |
| 2002 | Hutin Tebe | Odin de la Vente-Night Flavier | 2.700 | 1'17"3 | Ecurie Trot Bretagne | M. Lenoir. |
| 2003 | Joyau d'Amour | Viking's Way-Taja du Vivier | 2.700 | 1'15"1 | Albert Cayron | E. Raffin. |
| 2004 | Jag de Bellouet | Viking's Way-Vaunoise | 2.700 | 1'14"5 | Michel Gallier | M. Abrivard. |
| 2005 | Jag de Bellouet | Viking's Way-Vaunoise | 2.700 | 1'13"9 | Michel Gallier | M. Abrivard. |
| 2006 | Jag de Bellouet | Viking's Way-Vaunoise | 2.700 | 1'13"6 | Michel Gallier | M. Abrivard. |
| 2007 | One du Rib | First de Retz-Bourse de Bellouet | 2.700 | 1'14" | Ecurie RIB | J.L.Cl. Dersoir |
| 2008 | Magnificent Rodney | Coktail Jet-Bodomie | 2.700 | 1'12"7 | Edouard Genin | F. Nivard |