LES 100 PREMIERS ELEVEURS
Classés par ordre de leurs gains en France
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

Mise à jour le 06-01-2009

Eleveurs Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Pl.
Nb
Chev.
Gains
Vict. Places Totaux
Jean Pierre DUBOIS 755  87  315  88  180 875  162 204  343 079 
Ecurie RIB 723  62  337  70  109 656  101 263  210 919 
Jean Philippe DUBOIS 561  72  229  62  101 843  99 966  201 810 
Ecurie des CHARMES 705  65  306  87  107 437  92 458  199 895 
S.N.C. Ecurie Pierre LEVESQUE 219  59  74  25  129 187  43 090  172 278 
S.N.C. Jean Yves LECUYER 675  71  297  76  99 421  70 887  170 309 
S.C.A. LA BARBOTTIERE 588  64  274  62  79 187  79 370  158 558 
Jean Etienne DUBOIS 438  34  204  48  65 675  72 726  138 401 
Christian BIGEON 227  37  94  30  94 281  36 486  130 768 
Haras des COUDRAIES 416  46  181  46  76 937  53 821  130 759 
Mme Georges DREUX 417  39  166  41  75 187  55 116  130 303 
Comte de BELLAIGUE 700  50  303  81  60 328  59 867  120 195 
Mme Jacqueline de FOLLEVILLE 333  34  133  38  75 687  39 995  115 682 
S.C.E.A. des BISSONS 286  36  118  37  66 000  45 139  111 139 
Albert CAYRON 600  52  230  61  57 643  51 883  109 526 
Daniel LABORDE 500  42  229  46  55 062  50 807  105 870 
Maurice René de FOLLEVILLE 308  28  147  29  44 500  52 895  97 395 
S.A.R.L. Haras SAINT MARTIN 184  30  84  18  65 031  30 927  95 958 
Ecurie de ROUGEMONT 168  13  62  19  71 406  15 926  87 332 
E.A.R.L. RAYON 401  40  179  43  42 500  43 956  86 456 
S.N.C. Jean LEVESQUE 274  33  119  24  53 500  31 966  85 466 
Ecurie H.L. LEVESQUE 312  37  142  33  49 875  34 346  84 221 
S.C.E.A. de LA TOUR DE VANDEL 212  27  78  26  56 093  27 911  84 005 
E.A.R.L. Domaine des CHENES 344  24  136  34  60 468  23 058  83 527 
Louis DERIEUX 295  36  126  33  45 625  37 657  83 282 
Paul VIEL 311  30  131  34  46 942  36 260  83 203 
Denis BELLOCHE 351  33  134  35  48 437  34 003  82 441 
Claude GUEDJ 326  33  147  39  41 000  40 590  81 590 
S.A.R.L. Serge BERNEREAU 128  19  50  17  61 031  20 078  81 109 
Rémi BOUCRET 340  37  146  30  45 296  35 538  80 835 
Mme Albert VIEL 584  32  244  61  33 812  46 286  80 099 
René GUEZILLE 284  42  103  35  57 375  22 718  80 093 
Mme Etiennette DUBOIS 311  20  125  36  34 000  44 512  78 512 
Mme Nicole ROUSSEL 428  31  171  39  36 531  41 170  77 701 
Mme Marie Annick SASSIER 162  23  77  17  40 875  35 562  76 437 
Pierre JULIENNE 282  27  129  30  46 890  28 499  75 389 
S.C.E.A. du BEAUMANOIR 291  25  136  26  36 031  36 003  72 034 
Mlle Nathalie CHATELAIN 101  57  10  28 687  42 281  70 969 
S.C.E.A. d' ERONVILLE 132  58  13  39 312  31 650  70 962 
Bernard DESMONTILS 313  31  117  29  39 658  30 183  69 842 
Jean de MONDESIR 300  23  139  39  36 546  33 155  69 701 
Franck PELLEROT 463  56  181  35  46 858  21 800  68 658 
Ecurie du Haras du SAULNIER 78  28  10  56 375  10 265  66 640 
André Francis BIGEON 467  44  189  52  28 903  36 562  65 466 
André BLEE 321  28  145  30  38 218  27 133  65 351 
Michel Jacques RIVAILLON 305  29  116  33  34 937  27 308  62 245 
Gilbert HEVIN 43  14  35 062  26 947  62 010 
E.A.R.L. Jean Pierre VIEL 256  22  112  24  29 000  31 738  60 738 
Mme Marie NICOLAS LUCIANI 112  23  39  17  46 956  13 752  60 709 
Ecurie PICHONNIERE 246  26  103  19  34 359  25 910  60 269 
Roger BAUDRON 367  24  137  35  29 937  29 450  59 387 
Mme Marie GESLIN 200  14  94  19  24 000  34 379  58 379 
Christian GERMAIN 237  32  94  23  38 000  20 333  58 333 
Mme Gisèle GERMAIN 237  32  94  23  38 000  20 333  58 333 
S.C.E.A. Ecurie Yvan BERNARD 389  34  150  35  30 125  25 683  55 808 
Ecurie QUICK STAR 230  22  96  27  30 687  24 923  55 611 
Maurice ROGER 298  24  131  20  21 687  30 424  52 111 
Mlle Claudine MINIER 295  24  126  29  27 312  23 372  50 685 
Yves DREUX 226  19  102  28  27 468  23 077  50 545 
Ecurie AB TROT 81  10  34  43 312  7 172  50 485 
Michel TRIGUEL 232  22  97  24  22 906  26 585  49 491 
Pierre TEBIRENT 36  11  14  45 312  2 360  47 673 
Gilles BAUDRON 151  59  16  16 625  30 931  47 556 
Mme Valérie BLANCHET 34  19  23 750  22 546  46 296 
Ecurie ALLIANCE 172  20  76  23  27 531  18 138  45 670 
Paul ESSARTIAL 175  22  63  21  33 000  12 139  45 139 
Jean François MARY 282  22  107  23  19 687  24 935  44 622 
Mme Véronique DUBOIS 341  28  132  38  20 625  23 517  44 142 
Jacques FERNANDES 54  25  24 437  18 189  42 626 
Michel DUMOUCH 352  27  171  36  23 718  18 420  42 139 
Mme Geneviève LUNG 257  121  26  11 187  30 432  41 620 
Michel ALADENISE 73  28  10  28 312  12 873  41 186 
E.A.R.L. LEMAN ELEVAGE 67  11  30  26 375  13 586  39 961 
Daniel WARIN 238  21  103  22  20 593  19 357  39 951 
Daniel BURLIN 182  12  93  16  16 031  23 056  39 087 
Alphonse VANBERGHEN 52  10  23  16 750  22 208  38 958 
S.C.E.A. Ecurie J.C. MONTHEAN 84  13  30  24 109  14 605  38 714 
Mlle Françoise LAROCHE 163  13  53  18  26 356  12 313  38 670 
Gérard CHAUDEMANCHE 116  24  49  13  27 750  10 399  38 149 
Philippe THIRIONET 214  15  90  26  20 937  16 585  37 523 
Christian POSTAIRE 119  14  46  27 646  9 834  37 481 
Christian HOSTE 229  21  96  27  15 607  21 534  37 142 
Pierre MORAND 33  16  20 812  16 151  36 963 
Georges LELIEVRE 416  12  151  41  10 437  26 158  36 596 
Xavier CAVEY 164  19  56  15  18 906  17 291  36 197 
Alain DELANOE 133  15  66  12  19 750  16 192  35 942 
Ecurie MEXIQUE RANCH 121  11  59  11  16 750  18 731  35 481 
Jean Luc COUPE 106  12  33  13  22 125  13 128  35 253 
Michel DONIO 397  28  172  42  15 171  20 078  35 250 
Pierre FORGIN 155  21  56  16  24 050  10 979  35 029 
Pascal RICHOU 134  17  61  14  17 818  16 161  33 980 
Bernard FAVREL 98  52  12 162  21 353  33 515 
Bernard RAULLINE 141  18  62  13  16 000  17 400  33 400 
Alain PROVOOST 481  46  179  43  20 086  12 626  32 712 
S.C.P. Ecurie de la MERITE 245  22  93  25  17 843  14 688  32 532 
André Louis DREUX 144  13  62  10  15 000  17 456  32 456 
Jean Claude DAGUET 133  20  51  15  18 921  13 123  32 045 
S.C.E.A. MATHIEU 137  15  66  15  18 656  13 363  32 020 
Jean Paul MARMION 181  22  73  17  18 187  13 696  31 884 
Mme Janine HENRY 222  10  87  25  12 281  19 482  31 763 

Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs