LES 100 PREMIERS ENTRAÎNEURS
Classés par ordre de leurs gains en France
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

Mise à jour le 06-01-2009

Entraîneurs Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Places
Nb
Chev.
Gains
Vict. Places Totaux
Pierre LEVESQUE 592  117  251  72  2 727 000  1 273 950  4 000 950 
Fabrice SOULOY 466  99  184  87  2 503 500  1 289 280  3 792 780 
Jean Michel BAZIRE 702  170  242  92  2 557 500  1 076 770  3 634 270 
Thierry DUVALDESTIN 650  141  257  72  2 323 000  1 239 500  3 562 500 
Bruno MARIE 1743  184  660  193  1 862 000  1 416 375  3 278 375 
Franck LEBLANC 562  95  247  79  1 553 000  940 045  2 493 045 
Laurent Claude ABRIVARD 702  77  275  92  1 226 500  927 450  2 153 950 
Jean Michel BAUDOUIN 471  94  173  58  1 448 500  659 360  2 107 860 
Sébastien GUARATO 331  57  151  61  941 000  1 123 600  2 064 600 
Christian BIGEON 475  85  180  66  1 313 500  651 870  1 965 370 
Jean Etienne DUBOIS 514  55  245  63  913 000  1 035 840  1 948 840 
Jean BAUDRON 239  49  94  49  1 089 000  530 900  1 619 900 
Philippe ALLAIRE 275  48  111  34  1 175 500  393 480  1 568 980 
Roland JAFFRELOT 816  101  292  116  993 000  555 545  1 548 545 
Franck BLANDIN 976  76  331  105  972 750  553 180  1 525 930 
Jean Luc DERSOIR 570  69  280  60  705 500  740 735  1 446 235 
Yannick Alain BRIAND 879  99  382  125  779 500  614 110  1 393 610 
Jean Loïc Claude DERSOIR 491  47  224  56  634 000  720 180  1 354 180 
Michel LENOIR 467  34  219  66  563 000  786 770  1 349 770 
Philippe BENGALA 549  45  227  76  663 000  599 530  1 262 530 
Benjamin GOETZ 468  53  169  55  768 500  473 210  1 241 710 
Sylvain ROGER 828  62  350  70  542 000  613 725  1 155 725 
Jean Paul MARMION 392  74  159  59  649 500  503 420  1 152 920 
Igor Pierre BLANCHON 263  46  130  33  721 500  403 670  1 125 170 
Loïc Désiré ABRIVARD 266  44  110  43  749 000  364 100  1 113 100 
Michaël Jean RUAULT 398  42  181  56  527 000  569 950  1 096 950 
Sébastien HARDY 694  48  325  68  510 500  493 690  1 004 190 
Jean Baptiste BOSSUET 287  41  130  34  521 000  476 720  997 720 
Philippe DAUGEARD 618  47  290  58  477 500  515 870  993 370 
Jacques BRUNEAU 360  38  162  40  562 500  402 520  965 020 
Franck ANNE 422  34  225  61  344 500  614 630  959 130 
Ulf NORDIN 329  25  157  44  616 500  305 720  922 220 
Jean Paul PITON 334  33  162  38  491 000  430 650  921 650 
Pierrick LECELLIER 337  50  121  38  554 000  362 340  916 340 
Guy VERVA 405  32  186  51  458 500  451 720  910 220 
Jean Pierre LECOURT 556  50  236  49  390 500  473 070  863 570 
André LE COURTOIS 705  54  296  73  403 500  439 110  842 610 
Luc ROELENS 348  29  154  52  413 000  418 600  831 600 
Serge PELTIER 764  48  318  78  375 000  444 020  819 020 
Dominik CORDEAU 765  51  314  61  403 500  415 265  818 765 
Joël HALLAIS 193  27  84  25  535 000  277 680  812 680 
Vincent MARTENS 174  26  83  30  392 000  385 880  777 880 
Jean Pierre VIEL 426  33  195  51  337 500  433 720  771 220 
Joël VAN EECKHAUTE 314  26  141  37  355 250  414 620  769 870 
Albert RAYON 357  40  183  42  369 000  388 075  757 075 
Stéphane CINGLAND 526  43  254  104  341 500  405 995  747 495 
Stéphane GUELPA 546  47  188  52  403 500  343 070  746 570 
Alain LAURENT 360  38  168  49  314 000  429 610  743 610 
Yves DREUX 283  27  132  41  365 500  374 750  740 250 
Richard William DENECHERE 361  46  191  37  376 000  357 000  733 000 
Michel TRIGUEL 331  37  129  40  388 500  338 560  727 060 
Loïc GROUSSARD 651  37  306  69  294 500  432 305  726 805 
Emile GOUT 677  49  288  66  370 000  346 605  716 605 
Michel X. CHARLOT 635  56  311  83  310 500  400 690  711 190 
Franck BOISMARTEL 316  23  132  37  352 000  353 430  705 430 
Jean François SENET 546  38  203  63  336 000  366 170  702 170 
Olivier RAFFIN 368  44  150  53  343 500  337 565  681 065 
Nicolas ENSCH 397  43  140  51  440 500  235 550  676 050 
Philippe MOULIN 171  22  89  36  275 500  387 770  663 270 
Philippe VERVA 601  32  268  71  275 500  385 070  660 570 
Michel DONIO 265  31  119  32  382 500  277 940  660 440 
Paul VIEL 283  28  118  36  374 500  284 100  658 600 
Gaston ALAINE 163  16  79  16  472 500  173 920  646 420 
Mickaël CORMY 426  25  233  61  204 000  438 305  642 305 
Christopher NICOLE 402  22  182  41  294 000  348 250  642 250 
Jörgen WESTHOLM 165  18  84  27  325 500  316 480  641 980 
Thierry RAFFEGEAU 267  21  125  30  251 000  385 550  636 550 
Bernard DESMONTILS 329  25  124  35  308 500  310 110  618 610 
Loïc LERENARD 493  36  221  68  285 000  333 020  618 020 
Pascal André GESLIN 164  18  91  18  262 125  348 405  610 530 
Pierre BELLOCHE 221  29  85  26  378 000  227 145  605 145 
Franck NIVARD 188  16  81  33  252 000  349 290  601 290 
Jacques Henri TREICH 371  36  180  36  297 000  301 525  598 525 
Gilbert MASSCHAELE 416  24  170  57  255 000  341 370  596 370 
Régis METAYER 240  34  103  29  362 000  230 760  592 760 
Philippe GILLOT 250  16  117  27  267 500  320 370  587 870 
Jean Luc BIGEON 306  37  129  44  367 500  206 120  573 620 
Hervé SIONNEAU 211  28  87  29  275 000  294 810  569 810 
Maxime BEZIER 265  20  145  32  222 000  344 185  566 185 
Jean Claude HALLAIS 266  29  124  29  292 500  273 020  565 520 
Nicolas ROUSSEL 205  16  99  29  247 000  308 790  555 790 
Erno SZIRMAY 414  33  165  38  295 500  260 200  555 700 
Franck TERRY 263  25  101  52  297 000  252 870  549 870 
Christian BOISNARD 675  36  292  59  239 500  295 005  534 505 
Jean Philippe DUBOIS 93  21  39  30  294 500  237 720  532 220 
Jules LEPENNETIER 428  43  179  38  290 000  235 140  525 140 
Guillaume Richard HUGUET 115  30  45  11  360 500  163 470  523 970 
Eric PRUDHON 313  41  136  46  318 000  205 105  523 105 
Cédric BEUREL 167  11  76  30  154 000  368 780  522 780 
Jean UROZ 316  39  147  43  321 000  190 860  511 860 
Vincent RENAULT 183  22  102  24  271 000  237 485  508 485 
Didier DAUVERNE 329  35  139  33  255 500  242 440  497 940 
Christophe FEYTE 312  45  132  37  304 500  185 800  490 300 
Aymeric THOMAS 253  34  109  30  300 500  189 110  489 610 
Jean Pierre ENSCH 215  32  87  29  315 500  169 120  484 620 
Michel Marie TRIOMPHE 170  87  14  116 500  362 260  478 760 
Emmanuel VARIN 505  28  191  57  249 000  229 110  478 110 
Tony LE BELLER 121  13  48  30  211 000  265 560  476 560 
Nils ENQVIST 170 000  294 800  464 800 
Yvan BERGER 300  24  177  23  197 000  261 760  458 760 

Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs